栏目分类:
周期:
期刊级别:
出版地:
期刊收录:
已经选择:
《商业研究》于1958年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:23-1364/F,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
《商业研究》关注中国社会经济发展的现实问题,刊文涵盖经济学多项领域,不断推出新观点和新思路,为政府决策部门、企业管理人士、理论研究人员和实际经济管理工作者提供参考。
1、《商业研究》文稿应立论新颖、论据充分、数据可靠,文责自负(严禁抄袭),文字要精炼。
2、《商业研究》姓名在文题下按序排列,排列应在投稿时确定。作者姓名、单位、详细地址及邮政编码务必写清楚,多作者稿署名时须征得其他作者同意,排好先后次序,接录稿通知后不再改动。
3、《商业研究》文章要求在2000-2400字符,格式一般要包括:题目、作者及单位、邮编、内容摘要、关键词、正文、参考文献等。文章标题字符要求在20字以内。
4、文章中的图表应具有典型性,尽量少而精,表格使用三线表;图要使用黑线图,绘出的线条要光滑、流畅、粗细均匀;计量单位请以近期国务院颁布的《中华人民共和国法定计量单位》为准,不得采用非法定计量单位。
5、参考文献是对引文作者、作品、出处、版本等情况的说明,文中用序号标出,详细引文情况按顺序排列文尾。
提交需求
专业顾问指导
确认期刊
选定最适合您的期刊
支付定金
不成功退款
录用通知
快速获得录用
支付尾款
等待出刊
快递期刊
完成服务
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
张福康 | 33 | 心企业;国有企业;财务管理;上市公司;现代企业制度 |
梁杰 | 27 | 心上市公司;企业;实证研究;博弈分析;财务报告舞弊 |
蒋恩尧 | 24 | 心企业;国有企业;虚拟企业;电子商务;企业管理 |
刘希宋 | 22 | 心科技成果转化;知识管理;企业;知识共享;国防工业 |
赵德海 | 22 | 心生产性服务业;服务外包;装备制造业;流通产业;东北老工业基地 |
陈伟 | 21 | 心知识产权;DEA;数据包络分析;实证研究;竞争优势 |
谷永芬 | 20 | 心区域经济;民营经济;产业结构;经济发展;现代服务业 |
杨铭铎 | 16 | 心油炸;快餐业;肉片;烹饪;食品 |
汪纯孝 | 15 | 心服务质量;实证研究;企业;多层次线性模型;顾客满意感 |
李友华 | 15 | 心绩效评价;低碳经济;政府主导;推广绩效;金融控股公司 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
哈尔滨商业大学 | 679 | 企业;会计;金融;旅游;营销 |
浙江大学 | 419 | 企业;金融;资本;证券;银行 |
哈尔滨工业大学 | 371 | 企业;银行;会计;营销;金融 |
暨南大学 | 271 | 企业;营销;资本;旅游;跨国 |
哈尔滨工程大学 | 240 | 企业;资本;竞争力;银行;绩效 |
上海财经大学 | 240 | 企业;营销;银行;金融;证券 |
重庆大学 | 230 | 企业;银行;博弈;上市公司;供应链 |
中国人民大学 | 230 | 企业;实证;资本;零售;物流 |
西安交通大学 | 230 | 企业;金融;银行;资本;博弈 |
黑龙江商学院 | 220 | 企业;零售;会计;营销;市场经济 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
企业 | 3659 | 蒋恩尧;张青山;张福康;梁杰;刘希宋 |
营销 | 1062 | 李蔚;付勇;姬雄华;魏贤君;杜岩 |
会计 | 715 | 梁杰;侯雪筠;张劲松;张福至;张月玲 |
金融 | 669 | 陈敏;李友华;罗剑朝;齐中英;李季刚 |
资本 | 579 | 黄国良;葛玉辉;杨义群;唐现杰;吴健辉 |
旅游 | 575 | 翁钢民;石长波;马耀峰;刘佳;张广海 |
银行 | 555 | 李友华;辛瑞;黄清;李春红;庞然 |
商务 | 528 | 石树文;吴忠;蒋恩尧;倪庆萍;汪明艳 |
实证 | 448 | 汪纯孝;朱红根;张德明;刘志雄;张月玲 |
竞争力 | 440 | 陈伟;王汉斌;宁宣熙;戢守峰;冯仁德 |
资助项目 | 涉及文献 |
国家自然科学基金 | 1116 |
国家社会科学基金 | 954 |
教育部人文社会科学研究基金 | 561 |
中央高校基本科研业务费专项资金 | 124 |
中国博士后科学基金 | 112 |
黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目 | 106 |
江苏省教育厅哲学社会科学基金 | 105 |
黑龙江省自然科学基金 | 98 |
黑龙江省社会科学基金 | 91 |
广东省自然科学基金 | 81 |
资助课题 | 涉及文献 |
上海市教育委员会重点学科基金(T0502) | 25 |
国家自然科学基金(70472075) | 7 |
国家自然科学基金(70271005) | 6 |
国家自然科学基金(40771058) | 6 |
国家自然科学基金(70773027) | 5 |
河南省重点软科学研究计划项目(102400410001) | 5 |
黑龙江省科技攻关计划(GB03D105) | 5 |
国家自然科学基金(70571088) | 5 |
国家社会科学基金(06XJY016) | 5 |
上海市教育委员会重点学科基金(J50504) | 5 |
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》,主要从事杂志订阅与荐稿服务,不是任何杂志官网。
商业研究杂志杂志是CSSCI南大核心期刊,收录在 CSSCI 南大期刊(含扩展版)知网收录(中)上海图书馆馆藏北大期刊(中国人文社会科学期刊)万方收录(中)维普收录(中)国家图书馆馆藏、
商业研究杂志杂志是一本具有 双刊号 的期刊,商业研究杂志杂志的国内刊号是:23-1364/F,国际刊号是:1001-148X
《教育探索》杂志是月刊 ,起订时间为 ,邮发代号:14-71