栏目分类:
周期:
期刊级别:
出版地:
期刊收录:
已经选择:
本站主要从事期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),并非《质谱学报》官方网站。办理业务请联系杂志社。
《质谱学报》于1980年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-2979/TH,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
1、《质谱学报》文稿务求论点明确,文字简练,数据可靠。
2、《质谱学报》文题简明(20个汉字以内);中英文摘要须包括题目、作者姓名、作者单位、城市名、省名和邮政编码,并写成叙述性文摘(含有研究目的、方法、结果和结论);关键词为3~5个。
3、《质谱学报》文稿应采用阿拉伯数字进行分级编号,最多可用4级。引言不编号,也不写“引言”字样。
4、基金项目名称及项目编号、作者简介(第1作者姓名(出生年—)、性别(民族,汉族省略)、籍贯、职称、学位、从事专业)需在首页以页下注形式写明。
5、文稿中外文字母、符号须分清大、小写;上下角的字母、数码和符号等位置的高低应区别明显;易混淆的外文字母、符号在第1次出现时用铅笔注明文种。
6、图表要求:图、表必须清楚,应顺序标号,若系采用其他资料,应注明资料来源。
提交需求
专业顾问指导
确认期刊
选定最适合您的期刊
支付定金
不成功退款
录用通知
快速获得录用
支付尾款
等待出刊
快递期刊
完成服务
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
刘淑莹 | 43 | 心质谱研究;电喷雾质谱;电喷雾;质谱;人参 |
刘志强 | 32 | 心质谱研究;电喷雾质谱;电喷雾;中药;人参 |
回瑞华 | 29 | 心脂肪酸;气相色谱-质谱;气相色谱-质谱分析;气相色谱-质谱联用;挥发性化学成分 |
侯冬岩 | 28 | 心脂肪酸;气相色谱-质谱;挥发性成分;气相色谱-质谱分析;气相色谱-质谱联用 |
赵墨田 | 27 | 心同位素稀释质谱法;同位素稀释;原子量;丰度;同位素丰度 |
钱小红 | 24 | 心蛋白质组;蛋白质组学;质谱;蛋白质;生物质谱 |
李金英 | 22 | 心铀;ICP;ICP-MS;电感耦合等离子体质谱;多接收电感耦合等离子体质谱 |
王军 | 21 | 心同位素稀释;同位素稀释质谱法;原子量;铅;质谱法测量 |
何明 | 21 | 心加速器质谱;加速器质谱测量;AMS;AMS测量;同量异位素 |
李铁纯 | 20 | 心脂肪酸;挥发性成分;气相色谱-质谱;挥发性化学成分;气相色谱-质谱联用 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国科学院 | 141 | 质谱;色谱;相色谱;液相;液相色谱 |
军事医学科学院 | 86 | 质谱;色谱;相色谱;蛋白;气相 |
中国原子能科学研究院 | 69 | 质谱;离子;加速器质谱;加速器;等离子体质谱 |
复旦大学 | 52 | 质谱;离子;蛋白;二次离子质谱;SIMS |
北京大学 | 48 | 质谱;离子;质谱法;电感耦合;电感耦合等离子体 |
中国医学科学院北京协和医学院 | 44 | 质谱;质谱研究;质谱法;离子;化合物 |
国家标准物质研究中心 | 43 | 质谱;质谱法;同位素稀释;原子;原子量 |
中国计量科学研究院 | 38 | 质谱;质谱法;同位素稀释;离子;同位素稀释质谱法 |
鞍山师范学院 | 34 | 质谱;色谱;气相;相色谱;气相色谱 |
西北核技术研究所 | 33 | 质谱;离子;电感耦合;等离子体质谱;电感耦合等离子体 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
质谱 | 1285 | 回瑞华;侯冬岩;刘淑莹;刘志强;李铁纯 |
色谱 | 465 | 回瑞华;侯冬岩;李铁纯;刘晓媛;骆传环 |
相色谱 | 406 | 回瑞华;侯冬岩;李铁纯;刘晓媛;陈笑艳 |
质谱法 | 334 | 赵墨田;王军;回瑞华;侯冬岩;李铁纯 |
离子 | 235 | 郭冬发;李金英;赵永刚;刘丽萍;张彦辉 |
气相 | 229 | 侯冬岩;回瑞华;李铁纯;刘晓媛;骆传环 |
气相色谱 | 225 | 回瑞华;侯冬岩;李铁纯;刘晓媛;骆传环 |
液相 | 184 | 陈笑艳;钟大放;刘训红;刘志强;马萍 |
液相色谱 | 181 | 陈笑艳;钟大放;刘训红;刘志强;马萍 |
GC/MS | 174 | 回瑞华;侯冬岩;李铁纯;沈敏;骆传环 |
资助项目 | 涉及文献 |
国家自然科学基金 | 346 |
国家重点基础研究发展计划 | 44 |
国家科技支撑计划 | 43 |
国家高技术研究发展计划 | 28 |
国家重大科学仪器设备开发专项 | 23 |
国家质检总局科技计划项目 | 18 |
吉林省科技发展计划基金 | 15 |
国际科技合作与交流专项项目 | 14 |
辽宁省教育厅科学技术基金 | 13 |
浙江省自然科学基金 | 11 |
资助课题 | 涉及文献 |
辽宁省教育厅科学技术基金(20331079) | 12 |
国家自然科学基金(31101333) | 7 |
国际科技合作与交流专项项目(2011DFA33270) | 6 |
国家自然科学基金(20635010) | 6 |
国家科技支撑计划(2006BAK03A21) | 5 |
国家科技支撑计划(2012BAK17B11) | 5 |
国家自然科学基金(20035010) | 4 |
国家自然科学基金(29975031) | 4 |
国家自然科学基金(30672600) | 4 |
国家自然科学基金(20735005) | 4 |
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》,主要从事杂志订阅与荐稿服务,不是任何杂志官网。
质谱学报杂志杂志是CSCD核心期刊,收录在 万方收录(中)维普收录(中)EI 工程索引(美)国家图书馆馆藏Pж(AJ) 文摘杂志(俄)上海图书馆馆藏北大期刊(中国人文社会科学期刊)知网收录(中)CA 化学文摘(美)CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(含扩展版)JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)、
质谱学报杂志杂志是一本具有 双刊号 的期刊,质谱学报杂志杂志的国内刊号是:11-2979/TH,国际刊号是:1004-2997
《教育探索》杂志是月刊 ,起订时间为 ,邮发代号:82-349