栏目分类:
周期:
期刊级别:
出版地:
期刊收录:
已经选择:
《国家电网》于2006年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-5432/TM,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
《国家电网》是国家电网公司系统最高层次的刊物,主要面向公司系统各单位广大干部职工以及政府部门、社会组织、电力客户和有关企事业单位,及时准确地传达国家电网公司党组的各项决策和工作部署。
(一)《国家电网》来稿中引用他人的作品,按著作权法的规定在正文中应标注参考文献,并在文后著录。
(二)《国家电网》文题要准确简明地反映文章内容,一般不宜超过20个字,作者姓名排在文题下。
(三)《国家电网》文稿作者署名人数一般不超过5人,作者单位不超过3个。第一作者须附简介,包括工作单位、地址、邮编、年龄、性别、民族、学历、职称、职务;其它作者附作者单位、地址和邮编。
(四)所有论文均要求有中文摘要和关键词,摘要用第三人称撰写,分目的、方法、结果及结论四部分,完整准确概括文章的实质性内容,以150字左右为宜,关键词一般3~6个。
(五)一级标题用“一、二、……”来标识,二级标题用“(一)、(二)、……”来标识,三级标题用“1.2.”来标识,四级标题用“(1)、(2)”来标识。一般不宜超过4层。标题行和每段正文首行均空二格。各级标题末尾均不加标点。
(六)计量单位、数字、符号文稿必须使用法定的计量单位符号。
提交需求
专业顾问指导
确认期刊
选定最适合您的期刊
支付定金
不成功退款
录用通知
快速获得录用
支付尾款
等待出刊
快递期刊
完成服务
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
王为民 | 119 | 心国家电网;专访;企业;互联网;部主任 |
高雅 | 105 | 心国家电网;特高压;电力;电网;经济发展 |
杨青 | 95 | 心国家电网;清洁能源;新能源;企业家;太阳能发电 |
张云 | 95 | 心国家电网;季度工作;节能减排;电网建设;特高压 |
董谷媛 | 95 | 心联网工程;国家电网;电网建设;电力;共产党员 |
胡婧 | 80 | 心国家电网;智能电网;部主任;总经理助理;特高压 |
张国庆 | 70 | 心联网工程;软实力;企业;电力;国家电网 |
倪旻 | 70 | 心能源;环保产业;新能源;全国政协委员;能源行业 |
翁爽 | 58 | 心智能电网;骨干网架;电网发展;特高压;迎峰度夏 |
高靖 | 53 | 心智能电网;国家电网;风电;电力;智能变电站 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
《国家电网》编辑部 | 1282 | 电网;电力;能源;企业;家电 |
国家电网公司 | 189 | 电网;电力;特高压;能源;企业 |
国网能源研究院 | 84 | 能源;电力;电网;智能电网;企业 |
甘肃省电力公司 | 32 | 电网;电力;风电;风电发展;营销 |
福建省电力有限公司 | 25 | 电网;供电;企业;电网建设;电站 |
国网北京市电力公司 | 23 | 电力;奥运;电网;奥运会;北京奥运 |
湖北省电力公司 | 23 | 电网;电力;湖北电网;电力营销;电网发展 |
国网北京经济技术研究院 | 23 | 电力;电网;电力需求;能源;电价 |
国网浙江省电力公司 | 22 | 电网;企业;电力;浙江电网;企业管理 |
北京大学 | 22 | 企业;社会责任;责任管理;能源;企业社会 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
电网 | 1574 | 胡婧;高雅;王为民;张云;董谷媛 |
电力 | 1235 | 高雅;王为民;张云;胡婧;董谷媛 |
能源 | 781 | 杨青;倪旻;王为民;高雅;翁爽 |
企业 | 763 | 王为民;杨青;张国庆;高雅;胡婧 |
供电 | 479 | 王为民;董谷媛;张云;高雅;单宋佳 |
特高压 | 421 | 胡婧;乔振祺;高雅;刘振亚;张云 |
家电 | 378 | 王为民;高雅;胡婧;张云;杨青 |
输电 | 353 | 董谷媛;胡婧;乔振祺;张云;倪旻 |
国家电网 | 351 | 王为民;高雅;胡婧;张云;杨青 |
变电 | 350 | 张云;杨青;张国庆;董谷媛;高靖 |
资助项目 | 涉及文献 |
国家自然科学基金 | 1 |
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》,主要从事杂志订阅与荐稿服务,不是任何杂志官网。
国家电网杂志杂志是国部级期刊,收录在 维普收录(中)万方收录(中)国家图书馆馆藏知网收录(中)上海图书馆馆藏、
国家电网杂志杂志是一本具有 双刊号 的期刊,国家电网杂志杂志的国内刊号是:11-5432/TM,国际刊号是:1673-4726
《教育探索》杂志是月刊 ,起订时间为 ,邮发代号: